Distancia8.09 km
Duración00:40:53
Ritmo promedio05:03 min/km
Velocidad promedio11.88 km/h
Calorías653 kcal
Elevación(ganancia/pérdida)8 m / 11 m
Distancia | Ritmo | Velocidad prom. | Duración | Elev. ganada | Elev. perdida |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 5:29 min/km | 10.93 km/h | 5:40 | 0 m | 0 m |
2.00 km | 4:55 min/km | 12.19 km/h | 10:52 | 0 m | 0 m |
3.00 km | 4:55 min/km | 12.20 km/h | 15:29 | 0 m | 0 m |
4.00 km | 4:50 min/km | 12.38 km/h | 20:28 | 0 m | 6 m |
5.00 km | 4:51 min/km | 12.33 km/h | 25:05 | 5 m | 0 m |
6.00 km | 5:05 min/km | 11.77 km/h | 30:19 | 0 m | 0 m |
7.00 km | 5:17 min/km | 11.33 km/h | 35:32 | 3 m | 0 m |
8.00 km | 4:56 min/km | 12.13 km/h | 40:30 | 0 m | 5 m |
8.09 km | 4:42 min/km | 12.75 km/h | 40:50 | 0 m | 0 m |
Sin forzar mucho por el tema de la rodilla. A ver como estoy para el domingo en la carrera de Algeciras, en la que por cierto hoy se ha cerrado el plazo de inscripción, hay un total de 345 inscritos.
Buen fin de semana a todos. Hasta el domingo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario