jueves, 27 de diciembre de 2012

26/12/2012 40´A UN RITMO MEDIO

Después de descansar el 24 y 25 y de hartarme de comer, vuelvo a salir a correr a quemar un poco lo engullido en estos dias de fiesta.


DistanciaRitmoVelocidad prom.DuraciónElev. ganadaElev. perdida
1.00 km5:17 min/km11.33 km/h5:240 m0 m
2.00 km4:47 min/km12.54 km/h10:196 m5 m
3.00 km4:34 min/km13.12 km/h14:406 m5 m
4.00 km4:40 min/km12.86 km/h19:220 m8 m
5.00 km4:58 min/km12.06 km/h24:225 m0 m
6.00 km4:37 min/km12.97 km/h29:021 m0 m
7.00 km5:12 min/km11.53 km/h34:152 m0 m
8.01 km4:51 min/km12.34 km/h39:030 m5 m

No hay comentarios:

Publicar un comentario